|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Gebruikte machine | Productie tijd: | 2019 jaar |
|---|---|---|---|
| maximumoutput: | 1160*960MM | Outputhoeveelheid: | 28 PCs /H |
| Gewicht: | 900 kg | Spanning: | 220V |
| Markeren: | CTCP-Computerraad die Machine maken,1160x960mm Raad die Machine maken,de Drukmachine van 28pcs/H CTCP |
||
CTCP-plaatbelichtingsmachine, CTCP-computerplaatbelichtingsmachine, UVCTP-computerplaatbelichtingsmachine
| Model | CD-32V | CD-48V | CD-64V | CD-32R | CD-48R | CD-64R | |||
| Belichtingsmethode | Externe trommel | ||||||||
| Beeldsysteem | 32-kanaals | 48-kanaals | 64-kanaals | 32-kanaals | 48-kanaals | 64-kanaals | |||
| Discrete 400-410nm laser | Discrete 830nm laser | ||||||||
| Uitvoersnelheid | 16 platen/uur | 24 platen/uur | 28 platen/uur | 16 platen/uur | 24 platen/uur | 28 platen/uur | |||
| 1.030×800mm 2.400dpi | |||||||||
| Plaatgrootte | Max. 1.130×920mm, Min. 400×300mm | ||||||||
| Belichtingsgrootte | Max. 1.130×904mm | ||||||||
| Mediatype | UV-plaat, hooggevoelige PS-plaat | Thermische plaat | |||||||
| Plaatdikte | 0,15 mm ~ 0,3 mm | ||||||||
| Resoluties | 2.400 dpi | ||||||||
| Herhaalbaarheid | ±5μm (Continue belichting meer dan vier keer op dezelfde plaat bij een temperatuur van 23°C en 60% RV) | ||||||||
| Interface | USB2.0/USB3.0 (Aanbevolen optie is USB2.0) | ||||||||
| Plaatladen | Eerst handmatig, daarna automatisch laden | ||||||||
| Nettogewicht | 900 KG | ||||||||
| Afmetingen apparaat | 2.530×1.050×950mm (B×D×H) | ||||||||
| Voeding | Eenfasig: 200V-240V; Maximaal vermogen (piekwaarde): 4KW | ||||||||
| Omgeving | Aanbevolen temperatuur: 21-25°C Toelaatbare temperatuur: 18-26°C Vochtigheid:<70% | ||||||||
Contactpersoon: Summer
Tel.: +8613728619758