![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $13000-$23000 |
Standaardverpakking: | Standaard de uitvoer houten doos |
Leveringstermijn: | 8 dagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheden/maand |
CTCP-raad die machine, CTCP-computerraad maakt die machine, UVCTP-computerraad maakt die machine maakt
Wijze | Cd-32V | Cd-48V | Cd-64V | Cd-32R | Cd-48R | Cd-64R | |||
Het blootstellen van Methode | Externe Trommel | ||||||||
Weergavesysteem | 32-kanaal | 48-kanaal | 64-kanaal | 32-kanaal | 48-kanaal | 64-kanaal | |||
Afzonderlijke 400-410nm-laser | Afzonderlijke 830nm-laser | ||||||||
Outputsnelheid | 16 platen/uur | 24 platen/uur | 28 platen/uur | 16 platen/uur | 24 platen/uur | 28 platen/uur | |||
1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
Plaatgrootte | Max.1, 130×920mm, Min. 400×300mm | ||||||||
Het blootstellen van Grootte | Max.1, 130×904mm | ||||||||
Media Type | UVplaat, hoog-gevoelige PS plaat | Thermische plaat | |||||||
Plaatdikte | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
Resoluties | 2,400dpi | ||||||||
Repeatablity | ±5μm (Ononderbroken blootstelling meer dan vier keer op dezelfde plaat met een temperatuur van relatieve vochtigheid van 23°C en 60%-) | ||||||||
Interface | USB2.0/USB3.0 (de Geadviseerde optie is USB2.0) | ||||||||
Plaatlading | Eerst handboek, toen automatisch laden | ||||||||
Netto Gewicht | 900KG | ||||||||
Apparatengrootte | 2,530×1,050×950mm (W×D×H) | ||||||||
Voeding | Enige fase: 200V-240V; Maximum macht (Piekwaarde): 4KW | ||||||||
Milieu | Geadviseerde temperatuur: 21-25°C toelaatbare temperatuur: 18-26°C vochtigheid: <70> |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | $13000-$23000 |
Standaardverpakking: | Standaard de uitvoer houten doos |
Leveringstermijn: | 8 dagen |
Betaalmethode: | T/T |
Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheden/maand |
CTCP-raad die machine, CTCP-computerraad maakt die machine, UVCTP-computerraad maakt die machine maakt
Wijze | Cd-32V | Cd-48V | Cd-64V | Cd-32R | Cd-48R | Cd-64R | |||
Het blootstellen van Methode | Externe Trommel | ||||||||
Weergavesysteem | 32-kanaal | 48-kanaal | 64-kanaal | 32-kanaal | 48-kanaal | 64-kanaal | |||
Afzonderlijke 400-410nm-laser | Afzonderlijke 830nm-laser | ||||||||
Outputsnelheid | 16 platen/uur | 24 platen/uur | 28 platen/uur | 16 platen/uur | 24 platen/uur | 28 platen/uur | |||
1,030×800mm 2,400dpi | |||||||||
Plaatgrootte | Max.1, 130×920mm, Min. 400×300mm | ||||||||
Het blootstellen van Grootte | Max.1, 130×904mm | ||||||||
Media Type | UVplaat, hoog-gevoelige PS plaat | Thermische plaat | |||||||
Plaatdikte | 0.15mm~0.3mm | ||||||||
Resoluties | 2,400dpi | ||||||||
Repeatablity | ±5μm (Ononderbroken blootstelling meer dan vier keer op dezelfde plaat met een temperatuur van relatieve vochtigheid van 23°C en 60%-) | ||||||||
Interface | USB2.0/USB3.0 (de Geadviseerde optie is USB2.0) | ||||||||
Plaatlading | Eerst handboek, toen automatisch laden | ||||||||
Netto Gewicht | 900KG | ||||||||
Apparatengrootte | 2,530×1,050×950mm (W×D×H) | ||||||||
Voeding | Enige fase: 200V-240V; Maximum macht (Piekwaarde): 4KW | ||||||||
Milieu | Geadviseerde temperatuur: 21-25°C toelaatbare temperatuur: 18-26°C vochtigheid: <70> |