|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $13000-$23000 |
| Standaardverpakking: | Standaard de uitvoer houten doos |
| Leveringstermijn: | 8 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheden/maand |
UVtypectp raad die machine, CTCP-raad maken die machine, UVCTP-computerraad maken die machine maken
| Model | Cd-48V | Cd-64V | |||
| Materiaal | uvctp machine (CTCP-machine) | ||||
| Capaciteit (cm/min) | 20-150 | ||||
| Plaatbreedte (mm) | 850mm | 1150mm | |||
| Min. Plaatlengte (mm) | 300 | ||||
| Plaatdikte (mm) | 0.15-0.3 | ||||
| Tankinhoud, ontwikkelaar (L) | 38 | 56 | |||
| Tankinhoud, was (L) | 13.5 | 18 | |||
| Regelbare temperatuur, dev (°C) | 0-40 (104°F) 0 aan regelbare 40°C (32-104°F) | ||||
| De regelbare temperatuur, droogt (°C) | |||||
| Maximum waterverbruik, (L/min.) | 8 | 10.5 | |||
| Diameter van wasborstel (mm) | 50 | ||||
| Roterende snelheid van wasborstel | 80 | ||||
| Filter (um) | 75 | ||||
| Watervoorziening | Leidingwater (min. druk 1 bar) | ||||
| Het gommen | Rol het dringende gommen | ||||
| Diameter van rol | 60mm | ||||
| Dev. aanvulling | 0-1 | ||||
| Dev. opwarmingstarief | 0,5 | ||||
| Horizontale aanpassing | Regelbaar | ||||
| Voeding | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
| Machtsconsumptie (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
| Voltageschommeling | ±10% | ||||
| Brutogewicht (kg) | 500 | 650 | |||
| Netto gewicht (kg) | 420 | 580 | |||
|
Mechanische grootte (mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Verpakkingsgrootte (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Facultatieve configuratie: de filtratiesysteem van de plaatstapel .water | |||||
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $13000-$23000 |
| Standaardverpakking: | Standaard de uitvoer houten doos |
| Leveringstermijn: | 8 dagen |
| Betaalmethode: | T/T |
| Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheden/maand |
UVtypectp raad die machine, CTCP-raad maken die machine, UVCTP-computerraad maken die machine maken
| Model | Cd-48V | Cd-64V | |||
| Materiaal | uvctp machine (CTCP-machine) | ||||
| Capaciteit (cm/min) | 20-150 | ||||
| Plaatbreedte (mm) | 850mm | 1150mm | |||
| Min. Plaatlengte (mm) | 300 | ||||
| Plaatdikte (mm) | 0.15-0.3 | ||||
| Tankinhoud, ontwikkelaar (L) | 38 | 56 | |||
| Tankinhoud, was (L) | 13.5 | 18 | |||
| Regelbare temperatuur, dev (°C) | 0-40 (104°F) 0 aan regelbare 40°C (32-104°F) | ||||
| De regelbare temperatuur, droogt (°C) | |||||
| Maximum waterverbruik, (L/min.) | 8 | 10.5 | |||
| Diameter van wasborstel (mm) | 50 | ||||
| Roterende snelheid van wasborstel | 80 | ||||
| Filter (um) | 75 | ||||
| Watervoorziening | Leidingwater (min. druk 1 bar) | ||||
| Het gommen | Rol het dringende gommen | ||||
| Diameter van rol | 60mm | ||||
| Dev. aanvulling | 0-1 | ||||
| Dev. opwarmingstarief | 0,5 | ||||
| Horizontale aanpassing | Regelbaar | ||||
| Voeding | 220V 1φ 50-60Hz 30A | ||||
| Machtsconsumptie (kw/h) | 3.5 | 4 | |||
| Voltageschommeling | ±10% | ||||
| Brutogewicht (kg) | 500 | 650 | |||
| Netto gewicht (kg) | 420 | 580 | |||
|
Mechanische grootte (mm)
|
1260*1520*1040
|
1525*1520*1040
|
|
||
| Verpakkingsgrootte (mm) | 1360*1620*1250 | 1625*1620*1250 | |||
| Facultatieve configuratie: de filtratiesysteem van de plaatstapel .water | |||||