|
Productdetails:
|
| Grote maat: | 1160*960MM | productie snelheid: | 30-150m/min |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 1200 kg | Spanning: | 220V |
| Type van plaat: | CTP-plaat | ||
| Markeren: | 1160*960mm CTP Plaat die Machine maken,405nm CTP Plaat die Machine maakt,1160*960mm Thermische Plaat die Machine maken |
||
1160*960mm CTP Plaat maken machine snelle uitgang energiebesparing
Computerdirect plaatmachine, thermische plaatmachine, thermische CTP-plaatmachine,
1Snel vertrektijd.
2. Energiebesparing
3Bescherming van het milieu
Door gebruik te maken van warmtegevoelige CTP-platen voor directe blootstelling, wordt de kosten van de plaat sterk verlaagd.
Volwassen en betrouwbaar 32-64 kanalen; discrete 405nm laserdiode technologie.
Het kan zeer duidelijke en scherpe schermen op het scherm onthullen; Hoge afdrukpercentage, werken in een licht ruimte; De levensduur is tot tienduizenden uren; Vervanging is economisch en handig.
Ontwerp van de externe blootstelling van de trommel
De drukplaat wordt zo dicht mogelijk bij de drukmachine vastgeklemd en gebogen dat de punten van hoge kwaliteit en nauwkeurigheid worden geopenbaard.De drukplaat levert 29 pagina's met een hoge snelheid van 1030x800 mm per uur.
Dynamische en automatische scherpstelling
Volg in realtime de verandering van de oppervlaktschommelingen en stel de lens voorwaarts of achterwaarts aan om ervoor te zorgen dat de afstand tussen het belichtingspunt en de lens onveranderd blijft.Elk laserpunt wordt blootgesteld met de beste brandpuntsafstand om ervoor te zorgen dat alle schermpunten consistent zijn, helder en scherp.
De schermpuntwinst veroorzaakt door de grootte van de laservlek wordt nauwkeurig gecompenseerd, waardoor een perfecte grijsgradiënt van 1% ~ 99% wordt gepresenteerd.
eenvoudige bediening
Door de snelle USB2.0-interface heeft de Ausetter 800 dezelfde plug-and-play-functie als een desktopprinter.Hulpprogramma voor outputmanagement (Tiff download) kan naadloos worden gerealiseerd met elke volwassen workflow
| Model | CD-64 | CD-48 | CD-32 |
| Methode van blootstelling | Externe trommel | ||
| Imaging systeem | 64-kanaal | 48-kanaal | 32 kanalen |
| Discrete laserdiode van 405 nm | |||
| Doorvoer | 29 borden per uur | 24 borden per uur | 20 borden per uur |
| 1,030 mm × 800 mm 2,400 dpi | |||
| Plaatgrootte | Max. 1,130 mm × 900 mm, min. 400 × 300 mm | ||
| De blootstellingsgrootte | Max, ik ben er klaar voor.1130 mm × 884 mm, min. 400 mm × 284 mm | ||
| Maximaal uitgangsvermogen | 150 MW | ||
| Dikte van de plaat | 00,15 mm tot 0,3 mm | ||
| Resoluties | 2,400 dpi | ||
| Herhaalbaarheid | Een continu blootstelling van vier of meer malen op dezelfde plaat bij een temperatuur van 23°C en een luchtvochtigheid van 60%) | ||
| Interface | USB2.0 | ||
| Plaatbelasting | half-automatische | ||
| Gewicht | 1200 kg | ||
| Grootte (W × D × H) | 2,530 mm × 1,050 mm × 950 mm (W × D × H) | ||
| Stroomvoorziening | enkelfasig. 220AC, +6%, -10%, Energieverbruik.4KW | ||
| Milieu | Aanbevolen. 21-25°C, max. 18-26°C, luchtvochtigheid. 40-70% | ||
Contactpersoon: Summer
Tel.: +8613728619758