|
Productdetails:
|
| Uiterlijk gedetailleerde grootte: | 4500*1200*1150mm | Manier om te werken: | automatische overdracht |
|---|---|---|---|
| Effectieve uitvoergrootte: | 1130*880mm | Minimumoutputgrootte: | 400*350mm |
| Spanningsparameters: | 220V | Bordmateriaal: | thermische CTP plaat |
| Markeren: | CTP-computer tot plaatprinter,2400dpi computer naar plaat printer,2400DPI computer-to-platen systemen |
||
Computer plaatmaakmachine (CTP-machine, CTCP-machine)
De plaatmaking maakt gebruik van de meest geavanceerde en nieuwste fiberlaser, en de beeldvorming is nauwkeurig en snel.
Basisparameters van de machine:
Maximale productieformaat: 1130*880mm,
Minimale productieformaat: 400*350mm
Toepasselijk plaatmodel: 0,15 dikte -0,4 dikte.
Resolutie: 2.400 dpi of 1.200 dpi optioneel 2.540 dpi of 1.270 dpi (variabele resolutie optie: de hoogste precisie kan 12.800 dpi bereiken in de omtrekrichting)
Toepasbaar: CTP-plaat, CTCP-plaat en dubbellaagse CTP-plaat.
Verschillende modellen machines hebben verschillende productietijden en snelheden.
| Technische parameters | ||||||||||
| Model | Thermisch | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| Aantal lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Doorvoer (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Formaat | MAX:1160*940 MIN:400*350 | MAX:1160*940 MIN:400*350 | ||||||||
| Laserbron | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resolutie | 2400DPI | |||||||||
| Laadsysteem | Automatisch, Semi-Auto (Optionele automatische lader) | |||||||||
| Plaatvereiste | CD. 0,15-0,4 (Thermische plaat) | CD. 0,15-0,4 UV-plaat | ||||||||
| Interface | 1-bit Tiff-interface en directe workflow-driver, ondersteuning voor CIP3/CIP4 | |||||||||
| Vermogen | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Werkomgeving | Temperatuur: 20-25℃, Vochtigheid: 40%-80% | |||||||||
Contactpersoon: Summer
Tel.: +8613728619758