|
Productdetails:
|
| Lichte kanalen: | 64 | Uitgaande snelheid: | 55 stuks/uur |
|---|---|---|---|
| Registratie nauwkeurigheid: | binnen 0.01mm | Lichtbron: | 405 nm laserdiode |
| Gewicht: | 130 kg | Grote maat: | 1800*1500mm |
| Markeren: | 55Pcs/H de Machine van de computerplaat,0.4mm de Machine van de Computerplaat,0.15mm UVctp Machine |
||
| Model | Thermisch | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 |
| Productie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 |
| Max.Min.Format | MAXIMUM: 1160*940 min: 400*350 | MAXIMUM: 1160*940 min: 400*350 | ||||||||
| Laserbron | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Ladingssysteem | Automatisch, semi-Auto (Facultatieve auto-Lader) | |||||||||
| Plaatvereiste | CD. 0.15-0.4 (Thermische plaat) | CD. 0.15-0.4 UVplaat | ||||||||
| Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Werkomgeving | Temperatuur: 20-25℃, Nederigheid: 40%-80% | |||||||||
![]()
Contactpersoon: Summer
Tel.: +8613728619758