| 
                                                                                 | 
                                
| MOQ: | 1 | 
| Prijs: | $13000-$23000 | 
| Standaardverpakking: | Standaard de uitvoer houten doos | 
| Leveringstermijn: | 8 dag-28 dagen | 
| Betaalmethode: | T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheden/maand | 
| Technische Parameters | ||||||||||
| Model | Thermisch | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 
| Productie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 
| Max.Min.Format | MAXIMUM: 1160*940 min: 400*350 | MAXIMUM: 1160*940 min: 400*350 | ||||||||
| Laserbron | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Ladingssysteem | Automatisch, semi-Auto (Facultatieve auto-Lader) | |||||||||
| Plaatvereiste | CD. 0.15-0.4 (Thermische plaat) | CD. 0.15-0.4 UVplaat | ||||||||
| Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Werkomgeving | Temperatuur: 20-25℃, Nederigheid: 40%-80% | |||||||||
Hoge snelheid, nauwkeurige en efficiënte voltooiing van productietaken.
Drukkend platesetter, gebruikend de meest geavanceerde thermische weergave,
          | 
                                                                             | 
                              
| MOQ: | 1 | 
| Prijs: | $13000-$23000 | 
| Standaardverpakking: | Standaard de uitvoer houten doos | 
| Leveringstermijn: | 8 dag-28 dagen | 
| Betaalmethode: | T/T | 
| Toeleveringskapaciteit: | 20 eenheden/maand | 
| Technische Parameters | ||||||||||
| Model | Thermisch | UV | ||||||||
| T824 | T832 | T848 | T864 | T8128 | U824 | U832 | U848 | U864 | U8128 | |
| NO.of lasers | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 24 | 32 | 48 | 64 | 128 | 
| Productie (1130*800) | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 13 | 18 | 23 | 28 | 45 | 
| Max.Min.Format | MAXIMUM: 1160*940 min: 400*350 | MAXIMUM: 1160*940 min: 400*350 | ||||||||
| Laserbron | 830nm | 405nm | ||||||||
| Resoiution | 2400DPI | |||||||||
| Ladingssysteem | Automatisch, semi-Auto (Facultatieve auto-Lader) | |||||||||
| Plaatvereiste | CD. 0.15-0.4 (Thermische plaat) | CD. 0.15-0.4 UVplaat | ||||||||
| Interface | 1-beetje TIF-interface en directe werkschemabestuurder, steun CIP3/CIP4 | |||||||||
| Macht | AC220V, 50-60HZ 5.5KVA | |||||||||
| Werkomgeving | Temperatuur: 20-25℃, Nederigheid: 40%-80% | |||||||||
Hoge snelheid, nauwkeurige en efficiënte voltooiing van productietaken.
Drukkend platesetter, gebruikend de meest geavanceerde thermische weergave,